#2019年3月時点では,状況がちょっと違いますのでお許しください.
WiringNP は NanoPi シリーズでハードウェアをつないで動かすためのライブラリです.ですので何かハードウェアをつないで使おうとすると入れないわけにはいかないです.
FriendlyElec 純正のものとwertyzp のものがありますが,後者は NanoPi NEO Core に対応していません(NanoPi NEO にあるピンしか表示されないし,ピン番号が違う)ので必然的に純正のものを入れることになります.
--
NanoPi-NEO-Core:~# git clone https://github.com/friendlyarm/WiringNP
Cloning into 'WiringNP'...
remote: Enumerating objects: 260, done.
remote: Total 260 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 260
Receiving objects: 100% (260/260), 221.47 KiB | 223.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (148/148), done.
Checking connectivity... done.
NanoPi-NEO-Core:~# cd WiringNP/
NanoPi-NEO-Core:~/WiringNP# chmod 755 build
NanoPi-NEO-Core:~/WiringNP# ./build
wiringPi Build script
=====================
WiringPi Library
[UnInstall]
[Compile] wiringPi.c
(途中省略)
[Install]
All Done.
NOTE: To compile programs with wiringNP, you need to add:
-lwiringPi
to your compile line(s).
NanoPi-NEO-Core:~/WiringNP#
--
コンパイル時に警告がけっこう出ますがちゃんと動きます.
(小さいフォントですみません)
--
NanoPi-NEO-Core:~/WiringNP/gpio# ./gpio/gpio readall
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO-Core--+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 12 | 8 | GPIOA12 | ALT5 | 0 | 3 || 4 | | | 5v | | |
| 11 | 9 | GPIOA11 | ALT5 | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 203 | 7 | GPIOG11 | OFF | 0 | 7 || 8 | 0 | ALT5 | GPIOG6 | 15 | 198 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | ALT5 | GPIOG7 | 16 | 199 |
| 0 | 0 | GPIOA0 | ALT5 | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIOA6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | GPIOA2 | OFF | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 3 | 3 | GPIOA3 | OFF | 0 | 15 || 16 | 0 | OFF | GPIOG8 | 4 | 200 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | OFF | GPIOG9 | 5 | 201 |
| 64 | 12 | GPIOC0 | ALT4 | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 65 | 13 | GPIOC1 | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | ALT5 | GPIOA1 | 6 | 1 |
| 66 | 14 | GPIOC2 | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 1 | OUT | GPIOC3 | 10 | 67 |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO-Core--+------+----------+-----+-----+
+-----+-----+----------+---- NanoPi-NEO-Core USB/Audio ----+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| | | 5v | | | 25 || 26 | 0 | ALT4 | GPIOA15 | 22 | 15 |
| | | USB1 | | | 27 || 28 | 0 | ALT4 | GPIOA16 | 23 | 16 |
| | | USB1 | | | 29 || 30 | 0 | ALT4 | GPIOA14 | 21 | 14 |
| | | USB2 | | | 31 || 32 | 0 | ALT4 | GPIOA13 | 20 | 13 |
| | | USB2 | | | 33 || 34 | | | Mic | | |
| | | IR | | | 35 || 36 | | | Mic | | |
| 17 | 19 | GPIOA17 | OFF | 0 | 37 || 38 | | | Audio | | |
| | | I2S | | | 39 || 40 | | | Audio | | |
| | | I2S | | | 41 || 42 | 0 | ALT5 | GPIOA5 | 18 | 5 |
| | | I2S | | | 43 || 44 | 0 | ALT5 | GPIOA4 | 17 | 4 |
| | | I2S | | | 45 || 46 | | | 5V | | |
| | | 0v | | | 47 || 48 | | | 0v | | |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO-Core--+------+----------+-----+-----+
+-----+-----+----------+---- NanoPi-NEO-Core Network ----+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| | | Eth | | | 49 || 50 | | | Eth | | |
| | | Eth | | | 51 || 52 | | | Eth | | |
| | | Eth | | | 53 || 54 | | | Eth | | |
| | | NC | | | 55 || 56 | | | NC | | |
| | | NC | | | 57 || 58 | | | NC | | |
| | | 0v | | | 59 || 60 | | | 0v | | |
| | | USB3 | | | 61 || 62 | 0 | OFF | GPIOA7 | 24 | 7 |
| | | USB3 | | | 63 || 64 | | | GPIOE12 | | |
| | | 5v | | | 65 || 66 | | | GPIOE13 | | |
| | | 5v | | | 67 || 68 | | | 3.3v | | |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+-----+
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+-NanoPi-NEO-Core--+------+----------+-----+-----+
NanoPi-NEO-Core:~/WiringNP#
--
このリストを見ると GPIOE12 とか 13 は wPi の番号がないので使えない?物理ピン番号で指定する関数もあるので使える?(謎)この2つのピンは I2C(#2)ですが I2C としてなら使える?USB と LAN のコネクタを省略してピンヘッダにしたおかげでピンが増えたのですから使えてほしいですね.まぁ,おいおい確認したいと思います.